| 2013-2014学年第2学期第16周考试安排表 | |||
| 2014年6月4号(周三)晚上 19:00-21:00 | |||
| 考试科目 | 年级、专业、班级 | 人数 | 考试地点 |
| 复变函数与积分变换 | 12电子信息工程01 | 27 | 经济楼-105 |
| 12电子信息工程02 | 26 | ||
| 12电子信息工程03 | 26 | 经济楼-111 | |
| 12电子信息工程04 | 26 | ||
| 12电气工程及其自动化01 | 35 | 经济楼-102前 | |
| 12电气工程及其自动化02 | 37 | 经济楼-102后 | |
| 12电气工程及其自动化03 | 37 | 经济楼-103 | |
| 供配电技术 | 11电气工程1班 | 34 | 经济楼-202前 |
| 11电气工程2班 | 34 | 经济楼-202后 | |
| 11电气工程3班 | 34 | 经济楼-204 | |
| 2014年6月5号(周四)下午 15:00-17:00 | |||
| 考试科目 | 年级、专业、班级 | 人数 | 考试地点 |
| 发酵设备 | 11生物技术1班 | 32 | 经济楼-102前 |
| 11生物技术2班 | 33 | 经济楼-102后 | |
| 物流系统工程 | 12物流工程01 | 29 | 经济楼-202前 |
| 12物流工程02 | 29 | 经济楼-202前后 | |
| 12物流工程03 | 29 | 经济楼-202后 | |
| 2014年6月5号(周四)晚上 19:00-21:00 | |||
| 考试科目 | 年级、专业、班级 | 人数 | 考试地点 |
| 概率论与数理统计 | 12通信工程01 | 33 | 经济楼-102前 |
| 12通信工程02 | 34 | 经济楼-102后 | |
| 12通信工程03 | 37 | 经济楼-103 | |
| 生产与运作管理 | 11物流工程1班 | 29 | 经济楼-208前 |
| 11物流工程2班 | 28 | 经济楼-208前后 | |
| 11物流工程3班 | 32 | 经济楼-208后 | |
| EDA技术 | 11电气工程1班 | 34 | 经济楼-108前 |
| 11电气工程2班 | 34 | 经济楼-108后 | |
| 11电气工程3班 | 34 | 经济楼-106 | |
| 2014年6月6号(周五)下午 15:00-17:00 | |||
| 考试科目 | 年级、专业、班级 | 人数 | 考试地点 |
| 园林工程 | 11园林1班 | 32 | 经济楼-102前 |
| 11园林2班 | 30 | 经济楼-102后 | |
| 11园林3班 | 30 | 经济楼-103 | |
| 嵌入式 | 11电子信息工程1班 | 26 | 经济楼-105 |
| 11电子信息工程2班 | 27 | ||
| 11电子信息工程3班 | 24 | 经济楼-111 | |
| 11电子信息工程4班 | 26 | ||
| 2014年6月6号(周五)晚上 19:00-21:00 | |||
| 考试科目 | 年级、专业、班级 | 人数 | 考试地点 |
| 电子技术 | 12机械设计制造及其自动化01 | 34 | 经济楼-202前 |
| 12机械设计制造及其自动化02 | 36 | 经济楼-202后 | |
| 12机械设计制造及其自动化03 | 35 | 经济楼-108前 | |
| 12机械设计制造及其自动化04 | 39 | 经济楼-108后 | |
| 12车辆工程01 | 32 | 经济楼-102前 | |
| 12车辆工程02 | 30 | 经济楼-102后 | |

